<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para informaticajulian.com</title>
	<atom:link href="http://informaticajulian.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informaticajulian.com</link>
	<description>Contacto: info [__@__ ] informaticajulian.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 18:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo consultar el correo de Gmail sin Internet por MarcosBL</title>
		<link>http://informaticajulian.com/como-consultar-el-correo-de-gmail-sin-internet/16700/comment-page-1#comment-155</link>
		<dc:creator>MarcosBL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informaticajulian.com/?p=16700#comment-155</guid>
		<description>Se podia hacer, incluso redactar y dejar en cola borradores, etc... la novedad es que lo han integrado en el navegador con almacenamiento offline, para que sigas utilizando una interface similar a la de siempre, ya lo habian probado antes con el plugin de Google Gears, para luego abandonarlo por esta versión del Chrome Market.

Además hay que tener en cuenta los Chromebooks, los portátiles de Google, que no permiten instalar aplicaciones de terceros, ya que todo está en la nube, y que creo que son los principales destinatyarios tanto de esta aplicación como del Chrome Store en general.

Le faltan cosas, como el control de múltiples cuentas POP3 o IMAP, unificar la interface, etc. etc.. pero hay que tener en cuenta que Gmail no es sólo correo, es Calendario, lista de tareas, procesador de textos, hoja de cálculo, etc... y estoy seguro que éste no es más que uno de los pasos que intenta dar Google para que utilicemos todos sus servicios en los Chromebooks prescindiendo del sistema operativo y las aplicaciones &quot;al uso&quot;

Salud !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se podia hacer, incluso redactar y dejar en cola borradores, etc&#8230; la novedad es que lo han integrado en el navegador con almacenamiento offline, para que sigas utilizando una interface similar a la de siempre, ya lo habian probado antes con el plugin de Google Gears, para luego abandonarlo por esta versión del Chrome Market.</p>
<p>Además hay que tener en cuenta los Chromebooks, los portátiles de Google, que no permiten instalar aplicaciones de terceros, ya que todo está en la nube, y que creo que son los principales destinatyarios tanto de esta aplicación como del Chrome Store en general.</p>
<p>Le faltan cosas, como el control de múltiples cuentas POP3 o IMAP, unificar la interface, etc. etc.. pero hay que tener en cuenta que Gmail no es sólo correo, es Calendario, lista de tareas, procesador de textos, hoja de cálculo, etc&#8230; y estoy seguro que éste no es más que uno de los pasos que intenta dar Google para que utilicemos todos sus servicios en los Chromebooks prescindiendo del sistema operativo y las aplicaciones &#8220;al uso&#8221;</p>
<p>Salud !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo consultar el correo de Gmail sin Internet por javichin</title>
		<link>http://informaticajulian.com/como-consultar-el-correo-de-gmail-sin-internet/16700/comment-page-1#comment-154</link>
		<dc:creator>javichin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informaticajulian.com/?p=16700#comment-154</guid>
		<description>bueno, eso ya se podia hacer ahora con un cliente de correo como thunderbird, outlook o similar
y ademas, firefox, tambien lo permite si no me equivoco, aunque creo que hay que tener instalada la barra google, en cualquier caso no estoy seguro de esto último</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno, eso ya se podia hacer ahora con un cliente de correo como thunderbird, outlook o similar<br />
y ademas, firefox, tambien lo permite si no me equivoco, aunque creo que hay que tener instalada la barra google, en cualquier caso no estoy seguro de esto último</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Por qué queremos una Google TV? por Chiana</title>
		<link>http://informaticajulian.com/%c2%bfpor-que-queremos-una-google-tv/16595/comment-page-1#comment-146</link>
		<dc:creator>Chiana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informaticajulian.com/?p=16595#comment-146</guid>
		<description>And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me srtiaght.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me srtiaght.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Android se pasa a la radio del coche por Kevin Youmans</title>
		<link>http://informaticajulian.com/android-se-pasa-a-la-radio-del-coche/16583/comment-page-1#comment-141</link>
		<dc:creator>Kevin Youmans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 06:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informaticajulian.com/?p=16583#comment-141</guid>
		<description>I think, that you are mistaken. I suggest it to discuss. Write to me in PM, we will communicate. &lt;a href=&quot;http://downloadfire.com/7e/dll/mobile-thim-download.html&quot; title=&quot;mobile thim download&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;8O&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I think, that you are mistaken. I suggest it to discuss. Write to me in PM, we will communicate. <a href="http://downloadfire.com/7e/dll/mobile-thim-download.html" title="mobile thim download" rel="nofollow"> <img src='http://informaticajulian.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8O' class='wp-smiley' /> </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Desvelado el patrón de claves WPA de las redes WLAN utilizadas por Movistar y Jazztel por anonimo</title>
		<link>http://informaticajulian.com/desvelado-el-patron-de-claves-wpa-de-las-redes-wlan-utilizadas-por-movistar-y-jazztel/16498/comment-page-1#comment-136</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informaticajulian.com/?p=16498#comment-136</guid>
		<description>Aquí tenéis la aplicación para escritorio que recupera tus claves wifi gratis! http://bit.ly/enn15U</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí tenéis la aplicación para escritorio que recupera tus claves wifi gratis! <a href="http://bit.ly/enn15U" rel="nofollow">http://bit.ly/enn15U</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Estados Unidos confisca el dominio rojadirecta.org por Destiny Oliver</title>
		<link>http://informaticajulian.com/estados-unidos-confisca-el-dominio-rojadirecta-org/16524/comment-page-1#comment-135</link>
		<dc:creator>Destiny Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informaticajulian.com/?p=16524#comment-135</guid>
		<description>That is not the question. Rome was not built in a day &lt;a href=&quot;http://free-download24.com/f0/download/wheat+free+loaf.html&quot; title=&quot;wheat free loaf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;:cry:&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That is not the question. Rome was not built in a day <a href="http://free-download24.com/f0/download/wheat+free+loaf.html" title="wheat free loaf" rel="nofollow"> <img src='http://informaticajulian.com/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /> </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Desvelado el patrón de claves WPA de las redes WLAN utilizadas por Movistar y Jazztel por wificapwin</title>
		<link>http://informaticajulian.com/desvelado-el-patron-de-claves-wpa-de-las-redes-wlan-utilizadas-por-movistar-y-jazztel/16498/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>wificapwin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 05:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informaticajulian.com/?p=16498#comment-133</guid>
		<description>Hola a todos , unos amigos y yo estamos programando una auditoria wifi para windows, hemos llegado a un punto que estamos estancados ya la caracteristica principal de esta auditoria es una opcion en modo automatico en el que ordena una lista con la redes wifi al alcance segun unos valores previamente configurados, el programa analiza y realiza el ataque mas adecuado, es configurable de 1 a 10 ataques simultaneos (con 3 lo hace bastante rapido), el caso esque hemos integrado varios adgoridmos como dlink,wlan_xx,tele2, pero nos gustaria integrar tambien el de WLAN_XXXX y JAZZTEL_XXXX lo malo esque ninguno de lo 5 tenemos al alcance los datos por defecto de alguno de estos 2 routers, si alguien nos pudiera mandar los siguientes datos nos seria de gran ayuda y claro no cabe decir que serian los primeros en recibir la notificacion de la publicacion de la auditoria.

Los datos que necesitamos son los siguientes.

BSSID:
ESSID:
Contraseña por defecto(original):

Enviar a : wificapwin@hotmail.es
Un cordial saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos , unos amigos y yo estamos programando una auditoria wifi para windows, hemos llegado a un punto que estamos estancados ya la caracteristica principal de esta auditoria es una opcion en modo automatico en el que ordena una lista con la redes wifi al alcance segun unos valores previamente configurados, el programa analiza y realiza el ataque mas adecuado, es configurable de 1 a 10 ataques simultaneos (con 3 lo hace bastante rapido), el caso esque hemos integrado varios adgoridmos como dlink,wlan_xx,tele2, pero nos gustaria integrar tambien el de WLAN_XXXX y JAZZTEL_XXXX lo malo esque ninguno de lo 5 tenemos al alcance los datos por defecto de alguno de estos 2 routers, si alguien nos pudiera mandar los siguientes datos nos seria de gran ayuda y claro no cabe decir que serian los primeros en recibir la notificacion de la publicacion de la auditoria.</p>
<p>Los datos que necesitamos son los siguientes.</p>
<p>BSSID:<br />
ESSID:<br />
Contraseña por defecto(original):</p>
<p>Enviar a : <a href="mailto:wificapwin@hotmail.es">wificapwin@hotmail.es</a><br />
Un cordial saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Desvelado el patrón de claves WPA de las redes WLAN utilizadas por Movistar y Jazztel por anónimo</title>
		<link>http://informaticajulian.com/desvelado-el-patron-de-claves-wpa-de-las-redes-wlan-utilizadas-por-movistar-y-jazztel/16498/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 22:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informaticajulian.com/?p=16498#comment-132</guid>
		<description>Hola a todos!!
Estamos recopilando la información de las redes WLAN_xxxx y JAZZTEL_xxxx con seguridad WPA para poder resolver el algoritmo del cual seguridadwire…… se a hecho con su poder gracias a los miles de personas que enviaron sus datos para NADA.

Quien quiera aportar un granito de arena para poder tener TODOS a nuestro alcance el preciado algoritmo, que nos manden los datos de este tipo de redes para poder recopilar información y crear el denominado wpamagickey.

Recordar que deben enviarse:SSID(nombre de la red),MAC,contraseña y modelo del router.

Quien quiera ayudar que mande su información a: pokers78@hotmail.com

A la gente que aporte datos se les mantendrá informados en todo momento.
Gracias a todos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos!!<br />
Estamos recopilando la información de las redes WLAN_xxxx y JAZZTEL_xxxx con seguridad WPA para poder resolver el algoritmo del cual seguridadwire…… se a hecho con su poder gracias a los miles de personas que enviaron sus datos para NADA.</p>
<p>Quien quiera aportar un granito de arena para poder tener TODOS a nuestro alcance el preciado algoritmo, que nos manden los datos de este tipo de redes para poder recopilar información y crear el denominado wpamagickey.</p>
<p>Recordar que deben enviarse:SSID(nombre de la red),MAC,contraseña y modelo del router.</p>
<p>Quien quiera ayudar que mande su información a: <a href="mailto:pokers78@hotmail.com">pokers78@hotmail.com</a></p>
<p>A la gente que aporte datos se les mantendrá informados en todo momento.<br />
Gracias a todos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los Hijos de Puta por javichin</title>
		<link>http://informaticajulian.com/los-hijos-de-puta/16505/comment-page-1#comment-126</link>
		<dc:creator>javichin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 18:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informaticajulian.com/?p=16505#comment-126</guid>
		<description>joder era hora que te dieras cuenta de a quien votas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joder era hora que te dieras cuenta de a quien votas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los Hijos de Puta por Tweets that mention   Los Hijos de Puta by informaticajulian.com -- Topsy.com</title>
		<link>http://informaticajulian.com/los-hijos-de-puta/16505/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>Tweets that mention   Los Hijos de Puta by informaticajulian.com -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 21:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informaticajulian.com/?p=16505#comment-125</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Martín Varela. Martín Varela said: RT @davijulian: Los Hijos de Puta - http://informaticajulian.com/los-hijos-de-puta/16505 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Martín Varela. Martín Varela said: RT @davijulian: Los Hijos de Puta &#8211; <a href="http://informaticajulian.com/los-hijos-de-puta/16505" rel="nofollow">http://informaticajulian.com/los-hijos-de-puta/16505</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.informaticajulian.com @ 2012-02-06 20:25:53 by W3 Total Cache -->
